AASTA | KUU | STRUKTUURITOETUSE KASUTAMISE ÜLEVAAVE |
---|---|---|
2018 | märts | Struktuurivahendite_statistika:seisuga_03_2018 (309.63 КБ, XLSX) |
2018 (308.69 КБ, XLSX) | veebruar (308.69 КБ, XLSX) | Struktuurivahendite_statistika:seisuga_02_2018 (308.69 КБ, XLSX) |
2018 | jaanuar | Struktuurivahendite_statistika:seisuga_01_2018 (308.45 КБ, XLSX) |
2017 | detsember | Struktuurivahendite_statistika:seisuga_12_2017 (303.99 КБ, XLSX) |
2017 | november | Struktuurivahendite_statistika:seisuga_11_2017 (303.12 КБ, XLSX) |
2017 | oktoober | Struktuurivahendite statistika:seisuga_10_2017 (303.03 КБ, XLSX) |
2017 | september | Struktuurivahendite statistika:seisuga 09 2017 (301.6 КБ, XLSX) |
2017 | august | Struktuurivahendite_statistika:seisuga_08_2017 (300.99 КБ, XLSX) |
2017 | juuli | Struktuurivahendite_statistika:seisuga_07_2017 (300.41 КБ, XLSX) |
2017 | juuni | Struktuurivahendite_statistika:seisuga_06_2017 (298.56 КБ, XLSX) |
2017 | mai | Struktuurivahendite_statistika:seisuga_05_2017 (292.21 КБ, XLSX) |
2017 | aprill | Struktuurivahendite_statistika:seisuga_04_2017 (289.24 КБ, XLSX) |
2017 | märts | Struktuurivahendite_statistika:seisuga_03_2017 (288.19 КБ, XLSX) |
2017 | veebruar | Struktuurivahendite_statistika:seisuga_02_2017 (287.99 КБ, XLSX) |
2017 | jaanuar | Struktuurivahendite_statistika:seisuga_01_2017 (287.33 КБ, XLSX) |
2016 | detsember | Struktuurivahendite_statistika:seisuga_12_2016.xlsx (286.37 КБ, XLSX) |
2016 | november | Struktuurivahendite_statistika:seisuga_11_2016.xlsx (283.97 КБ, XLSX) |
2016 | oktoober | Struktuurivahendite_statistika:seisuga_10_2016.xlsx (283.13 КБ, XLSX) |
2016 | september | Struktuurivahendite_statistika:seisuga_09_2016.xlsx (281.9 КБ, XLSX) |
2016 | august | Struktuurivahendite_statistika:seisuga_08.2016.xlsx (228.17 КБ, XLSX) |
2016 | juuli | Struktuurivahendite_statistika:seisuga_07.2016.xlsx (442.5 КБ, XLS) |
2016 | juuni | Struktuurivahendite_statistika_seisuga_06.2016.xlsx (183.88 КБ, XLSX) |
2016 | mai | Struktuurivahendite_statsitika_seisuga_05.2016.xls (438.5 КБ, XLS) |
2016 | märts | Struktuurivahendite_statsitika_seisuga_03.2016.xlsx (224.07 КБ, XLSX) |
2015 | detsember | Struktuurivahendite_statistika_seisuga_12.2015.xls (428.5 КБ, XLS) |
2014 | detsember | Struktuurivahendite_statistika_seisuga_12.2014.xls (330.5 КБ, XLS) |
2013 | detsember | Struktuurivahendite_statistika_seisuga_12.2013.xls (293 КБ, XLS) |
2012 | detsember |
Strateegiline_aruanne_2012_seisuga_12.2012.pdf (2.7 МБ, PDF) Struktuurivahendite_statistika_seisuga_12.2012.xlsx (189.2 КБ, XLSX) |
2011 | detsember | Struktuurivahendite_statistika_seisuga_12.2011.xls (217 КБ, XLS) |
2010 | detsember | Struktuurivahendite_statistika_seisuga_12.2010.xls (256 КБ, XLS) |
2009 | detsember | Struktuurivahendite_statistika_seisuga_12.2009.xls (228 КБ, XLS) |
2008 | detsember | Struktuurivahendite_statistika_seisuga_12.2008.xls (177 КБ, XLS) |
2007 | detsember | Struktuurivahendite_statistika_seisuga_12.2007.xls (95.5 КБ, XLS) |